JIS試験用粉体(JIS 試験用粉体1)とは、通常の環境に存在する粉塵の代表的なものを標準化したものです。
JIS試験用粉体は「一般社団法人 日本粉体工業技術協会」にて販売されております。
アルファ株式会社では販売しておりません。
使用材料と粒径分布により、異なる13 種類が,JIS Z 8901 に規定されています。
表1、2は,それらの主な物性をまとめて示したものです。
表1
種類 | 使用材料 | 感触 | 凝集性 | 吸水性 | 特徴 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1種 | ||||||
2種 | ||||||
3種 | けい砂(大きい) | |||||
けい砂 | ||||||
けい砂(細かい) | さらさら | |||||
しっとり | 小 | |||||
大 | 小 | |||||
大 | 硬質で摩耗促進性が高い | 粉塵(ダスト)に対する機器類の摩耗試験、耐久試験に適す。 | ||||
4種 | ||||||
9種 | ||||||
タルク(大きい) | ||||||
タルク(細かい) | 鉱物中最も硬度が低く、粉砕物の粒形は扁平状で固体材料に付着し易く潤滑性がある。 | |||||
気中へも分散し易い。 | 主に集塵装置性能試験に使用される。 | |||||
5種 | ||||||
10種 | フライアッシュ(大きい) | |||||
フライアッシュ(細かい) | 不規則形状の粒子をいくぶん含むが大半は球形粒子よりなる。 | 主に集塵装置の性能試験等に用いられる。 | ||||
6種 | 普通ポルトラントセメント | |||||
7種 | ||||||
8種 | ||||||
11種 | 関東ローム(大きい) | |||||
関東ローム | ||||||
関東ローム(細かい) | ||||||
しっとり | ||||||
大 | 路上粉塵、屋外及び屋外から屋内に侵入した粉塵を想定し標準化したもの。 | 各種機器、部品の摩耗試験、耐久試験、気液の浄化機器の性能試験に用いられる。 | ||||
12種 |
カーボンブラック |
しっとり |
中 | | 不完全燃焼、いわゆる煤状の微粒子、内燃機関から排出される微粒状物質を想定した試験用粉体。 極めて細かい炭素粒子からなる。 高温での揮発成分は含まれていない。 | | | 15種 | 混合ダスト | | | | 綿ぼこり、土ぼこりの混じったもの | 粉塵を想定した試験用粉体に用いられる。 | | 16種
17種 | 重質炭酸カルシウム(大きい)
重質炭酸カルシウム(細かい) | しっとり | 大 | 大 | 道路用、紙充填用、ゴム・プラスチック用、各種工業薬品、その他として、非常に広い範囲で、且つ、大量に使用されている。 | 最も代表的な粉体材料として、粉砕、分級、乾燥、混合、造粒の性能試験に、広く使用されている。 |
表2
種類 | 使用材料 | 中位径の範囲(μm) | 粒子密度の範囲 (g/cm3) | 化学成分・その他 |
---|---|---|---|---|
1種 | ||||
2種 | ||||
3種 | けい砂 | |||
けい砂 | ||||
けい砂 | 185~200 | |||
27~31 | ||||
6.6~8.6 | 2.6~2.7 | SiO2・・・95%以上 | ||
Fe2O3,Al2O3,TiO2,MgO・・・合計5%以下 | ||||
強熱減量 | ||||
4種 | ||||
9種 | タルク | |||
タルク | 7.2~9.2 | |||
4.0~5.0 | 2.7~2.9 | SiO2・・・60~63%,Al2O3・・・0~3%,MgO・・・30~34%Fe2O3・・・0~3%,CaO・・・0~2%,強熱減量・・・3~7% | ||
5種 | ||||
10種 | フライアッシュ | |||
フライアッシュ | 13~17 | |||
4.8~5.7 | 2.0~2.3 | SiO2・・・45%以上,強熱減量・・・5%以下 | ||
湿分・・・1%以下 | ||||
6種 | 普通ポルトラントセメント | 24~28 | 3.1~3.2 | CaO・・・63.0~65.6% |
7種 | ||||
8種 | ||||
11種 | 関東ローム | |||
関東ローム | ||||
関東ローム | 27~31 | |||
6.6~8.6 | ||||
1.6~2.3 | 2.9~3.1 | SiO2・・・34~40%,CaO・・・0~3%,強熱減量・・・0~4% | ||
Fe2O3・・・17~23%,MgO・・・0~7% | ||||
Al2O3・・・26~32%,TiO2・・・0~4% | ||||
12種 | カーボンブラック | DBT吸収量25~34ml/100g,よう素吸着量22~30mg/g | ||
15種 | 混合ダスト | 試験用粉体8種・・・72%,同12種・・・23%, | ||
コットンリンタ・・・5% | ||||
16種 | 重質炭酸カルシウム | 3.6~4.6 | 2.7~2. 8 | CaO・・・54~56%,SiO2・・・0~4%,Fe2O3・・・0~1% |
17種 | 重質炭酸カルシウム | 1.9~2.4 | MgO・・・0~3%,Al2O3・・・0~3%, | |
強熱減量・・・42~45% |
JIS試験用粉体に関する内容を掲載しています